| Neue Anlagen in Mio. €davon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | neue Bauten | neue Ausrüstungen u. sonstige Anlagen | ||||
| Produzierendes Gewerbe sowie Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | Dienstleistungsbereiche | Produzierendes Gewerbe sowie Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | Dienstleistungsbereiche | Produzierendes Gewerbe sowie Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | Dienstleistungsbereiche | |
| 1994 | 490 | 1212 | 75 | 862 | 415 | 350 |
| 1995 | 406 | 1299 | 46 | 945 | 359 | 354 |
| 1996 | 411 | 1435 | 49 | 1054 | 362 | 381 |
| 1997 | 457 | 1389 | 66 | 960 | 392 | 429 |
| 1998 | 363 | 1534 | 46 | 1068 | 317 | 466 |
| 1999 | 590 | 1474 | 103 | 935 | 487 | 539 |
| 2000 | 501 | 1735 | 78 | 1108 | 422 | 627 |
| 2001 | 537 | 1599 | 102 | 1025 | 435 | 574 |
| 2002 | 431 | 1560 | 89 | 960 | 342 | 600 |
| 2003 | 385 | 1498 | 41 | 951 | 344 | 547 |
| 2004 | 366 | 1628 | 66 | 1062 | 300 | 566 |
Bruttoanlageinvestitionen
Die Bruttoanlageinvestitionen umfassen den Erwerb von dauerhaften und reproduzierbaren Produktionsmitteln sowie selbst erstellte Anlagen und größere Wert steigernde Reparaturen. Als dauerhaft gelten diejenigen Produktionsmittel, deren Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt. Die Bruttoanlageinvestitionen setzen sich aus dem Erwerb neuer Anlagen und dem Saldo aus Käufen und Verkäufen von gebrauchten Anlagen zusammen. Da ein vollständiger Nachweis der Transaktionen mit gebrauchten Anlagen zwischen den investierenden Wirtschaftbereichen mangels statistischer Unterlagen nicht möglich ist, können die Anlageinvestitionen nach Wirtschaftsbereichen nur auf Grundlage neuer Anlagen (neue Bauten und neue Ausrüstungen) dargestellt werden.
Bei den vorstehenden Daten handelt es sich um revidierte Werte, die mit in den Vorjahren veröffentlichten Werten nicht vergleichbar sind.
Quellenangabe: LDS NRW und eigene Berechnungen