| Beschäftigte | %-Anteil an Beschäftigten | Frauenanteil in % | |
|---|---|---|---|
| insgesamt | 123902 | 40,1 | |
| darunter | |||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1409 | 1,1 | 25,1 |
| Produzierendes Gewerbe | 38517 | 31,1 | 16,9 |
| Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 1899 | 1,5 | 1,6 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 28106 | 22,7 | 19,7 |
| Energie und Wasserversorgung | 2836 | 2,3 | 9,1 |
| Baugewerbe | 5676 | 4,6 | 12,1 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 39479 | 31,9 | 42,2 |
| Handel | 27372 | 22,1 | 45,6 |
| Gastgewerbe | 2735 | 2,2 | 50,3 |
| Verkehr, Nachrichtenübermittlung | 9372 | 7,6 | 30,2 |
| sonstige Dienstleistungen | 44482 | 35,9 | 58,8 |
| Kreditinstitute/Versicherungsgewerbe | 3812 | 3,1 | 55,9 |
| Grundstückswesen, Vermietung Dienstleistungen für Unternehmen | 15094 | 12,2 | 37,5 |
| Öffentliche Verwaltung u.ä. | 4399 | 3,6 | 58,3 |
| Öffentliche und private Dienstleistungen (ohne öffentliche Verwaltung) | 21177 | 17,1 | 74,6 |
Quellenangabe: LDS NRW und eigene Berechnungen